Kasten | EE 2017 |
---|---|
Altersempfehlung | Kinder ab 13 Jahre |
Angebotszeitraum | 1977 - 1983 |
Ehemalige Preisempfehlung | 1977: DM 69,00 1983: DM 92,50 |
Vorgänger | - |
Nachfolger | Serie 6000 ABC |
Ergänzung für | EE 2010, EE 2013, EE 2002 GK |
Ausbau mit | EE 2014, EE 2015, EE 2016 |
Kästen und Abmessungen | |
? x ? x ? cm 1977 |
|
? x ? x ? cm ca. 1978 |
|
? x ? x ? cm ca. 1980 |
349. | Bauteil | Wert | Menge | |
---|---|---|---|---|
1004 | Widerstand | 47 Ω | 1 | |
100 Ω | 1 | |||
10 000 Ω | 2 | |||
15 000 Ω | 1 | |||
22 000 Ω | 2 | |||
47 000 Ω | 2 | |||
220 000 Ω | 1 | |||
330 000 Ω | 1 | |||
470 000 Ω | 3 | |||
1 000 000 Ω | 1 | |||
1006 | Elektrolytkondensator | 100 µF | 2 | |
1007 | Keramik-Kondensator | 220 pF | 1 | |
1 000 pF | 2 | |||
4 700 pF | 2 | |||
10 000 pF | 2 | |||
1016 | Blanker Draht | 4 m | ||
1017 | Isolierter Draht | 4 m | ||
1020 | Haarnadelfeder | 25 | ||
1021 | Klemmfeder | 25 | ||
1022 | Spiralfeder | 20 | ||
1028 | Gummiband | 2 | ||
1125 | Siliziumdiode | 2 | ||
1130 | Grundplatte, blau | (1) - | ||
1133 | Batterieklemme | 4 | ||
1212 | Transistor auf weißer Platine | BC 238 | 1 | |
1305 | IC auf gelber Platine | LM 3900 | 1 | |
1308 | Reed-Relais | 1 | ||
1309 | Fototransistor auf weißer Platine | BPW 22 | 1 | |
1310 | Infrarotdiode auf orange Platine | CQY 58 | 1 | |
1752 | Anleitungsbuch EE 2017 | 1 | ||
2521 | Grundplatte, schwarz | (-) 1 | ||
5015 | Taste | 1 | ||
Stückzahlen ohne Klammern entsprechen dem letzten mir bekannten Stand. Stückzahlen in Klammern beziehen sich auf frühere Ausgaben, siehe Änderungen. |
Serie EE 2001 (Elektronik Experte) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Übergang von Serie 2000 |
EE 2010 | EE 2014 | EE 2015 | EE 2016 | EE 2017 |
EE 2001 EE 2001 GK |
|
EE 2013 | EE 2002 GK | ||||||
Mit den Ergänzungskästen EE 2014, EE 2015 und EE 2016 konnten weitere Teilgebiete der Elektronik erforscht werden.
Mindestens Grundkasten EE 2013 oder EE 2002 GK bzw. die Kombination aus EE 2003 und EE 2010
Zwei 4,5 Volt Flachbatterien oder
Netzteil EE 9097.
Die blaue Grundplatte wurde ab ca. 1980 durch eine schwarze Ausführung ersetzt.
Die Ausführung der Bauteile wurde stets dem Stand der Technik angepasst. Z.B. Kapazitätsänderung der Elkos auf gängige Werte; unterschiedliche Ausführung der Polyester- und Keramik-Kondensatoren sowie verschiedene Dioden- und Transistortypen.
Katalogabbildungen | |
EE 2017 Katalog 1977 |
EE 2017 Katalog 1981 |
Die Anleitung für den EE 2017 vermittelt Grundlagen der Optoelektronik und enthält Bauanleitungen für 16 neue Geräte, wie Beleuchtungsstärken-Messgerät, UKW-Radio mit Infrarot-Fernbedienung oder Schaltverstärker für Lichtimpulse.