Kasten | IE 2000 |
---|---|
Altersempfehlung | keine Angabe |
Angebotszeitraum | 1965 - 1969* |
Ehemalige Preisempfehlung | 1965: DM 79,00 1967: DM 79,00 |
Vorgänger | - |
Nachfolger | - |
Ergänzung für | - |
Ausbau mit | - |
Kästen und Abmessungen |
? x ? x ? cm 1965 |
Fach | Bauteil | Wert | Anzahl | ||
---|---|---|---|---|---|
A, B | Gehäuse, dreiteilig | 2 | |||
C, D | Lautsprecher | 150 Ω / 1 W | 2 | ||
E, F | Antennenstab (Schaltstange) | 2 | |||
G | Schalthebel | 2 | |||
H | Runde Schaumstoffpolster für Lautsprecher | 2 | |||
I | Schraubenzieher | 1 | |||
J | Aufstellbügel | 2 | |||
K, L, M | Transistor | AC 126 | 1 | ||
AC 128 | 2 | ||||
1 | Schaltfeder | 3 | |||
Schalter | 2 | ||||
2 |
|
2-poliger Batteriekontakt | 1 | ||
1-poliger Batteriekontakt (mit blauem Draht) | 2 | ||||
Schaltkontakt (mit rotem Draht) | 1 | ||||
Buchse | 2 | ||||
3 | Schraube | M3 x 20 mm | 27 | 1 | |
Schraube | M3 x 6 mm | 5 | |||
Schraube | M2 x 10 mm | 3 | |||
Senkschraube | M3 x ? mm | 2 | |||
Spezialschraube | M3 x ? mm | 2 | |||
4 | Mutter | M3 | 32 | 1 | |
M2 | 3 | ||||
Zahnscheibe | M3 | 27 | |||
Gummischeibe für Senkschraube | 2 | ||||
Eckige Schaumgummipolster für Schaltstange | 2 | ||||
5 | Transformator | 1 | |||
Isolierter Draht | 1 m | ||||
Isolierschlauch | 1 mm | 11 | |||
Isolierschlauch | 6 mm | 3 | |||
6 | Elektrolytkondensator | 16 µF | 1 | ||
64 µF | 1 | ||||
100 µF | 3 | ||||
320 µF | 1 | ||||
7 | Widerstand | 2,2 Ω | 2 | ||
47 Ω | 3 | ||||
470 Ω | 1 | ||||
820 Ω | 2 | ||||
8 200 Ω | 1 | ||||
15 000 Ω | 1 | ||||
Verbindungskabel | 10 m | ||||
Anleitungsbuch | IE/IE2000 | 1 | |||
Mignonzelle | R6 | (4) |
Einige einfache Werkzeuge, wie Zange und Schere zum kürzen und abisolieren der Drähte. Ein Schraubenzieher ist dem Kasten bereits beigelegt.
Vier 1,5 Volt Mignonzellen.
Nichts bekannt!
Das Handbuch zur Interphon-Anlage IE bzw. IE 2000 ist eine reine Bauanleitung. Experimente sind nicht vorgesehen. Zusätzlich wird aber auch die Verwendung als Babyphon und als universelle Wechselsprechanlage zwischen mehreren Räumen in einer Wohnung beschrieben. Natürlich ist auch eine Funktionsbeschreibung der Schaltung enthalten.