Kasten | RE 1 |
---|---|
Altersempfehlung | keine Angabe |
Angebotszeitraum | 1964 - 1966 |
Ehemalige Preisempfehlung | 1965: DM 44,50 1966: DM 44,50 |
Vorgänger | Pionier Junior Radiobausätze |
Nachfolger | RE 1108 |
Ergänzung für | - |
Ausbau mit | RE 1a |
Kästen und Abmessungen |
? x 30 x ? cm³ ? 1964 |
Das Bestellnummern-System für Ersatzteile wurde vermutlich erst um 1970 eingeführt und ist für diesen Kasten eigentlich nicht anwendbar. Ich habe trotzdem Nummern von ähnlichen oder identischen Teilen aus späteren Serien eingefügt. Sie sollen mir nur die geplante, baukastenübergreifende Teilebeschreibung erleichtern.
349. | Bauteil | Wert | Menge | ||
---|---|---|---|---|---|
1001 | Transistor | AF 116 | 1 | ||
1002 | Transistor | AC 126 | 1 | ||
1003 | Diode | OA 79 | 1 | ||
1004 | Widerstand | 1 000 Ω | 1 | ||
1 200 Ω | 1 | ||||
4 700 Ω | 1 | ||||
15 000 Ω | 1 | ||||
27 000 Ω | 1 | ||||
330 000 Ω | 1 | ||||
680 000 Ω | 1 | ||||
1005 | Folienkondensator | 10 nF | 1 | 1 | |
47 nF | 2 | ||||
1006 | Elektrolytkondensator | 10 µF | 3 | ||
125 µF | 2 | ||||
1008 | Drosselspule | 5 mH | 1 | ||
1009 | Ferroceptor | MW | 1 | ||
1011 | Poti mit Schalter mit Scheibe und Mutter |
10 000 Ω (log.) | 1 | ||
1012 | Drehkondensator mit Scheibe und Mutter |
200 pF | 1 | ||
1019 | große Gummiringe | 2 | |||
1025 | Drehknopf mit Vierkantmutter und Madenschraube | 2 | |||
1028 | Gummiband | 1 | |||
1036 | Schraube | M3 x ? mm | 52 | ||
1041 | Ohrhörer | 1 000 Ω | 1 | ||
1133 | Anschlussklemme für Flachbatterie | 2 | |||
Buchsenleiste | 4 mm | 1 | |||
Isolierter Draht | 75 cm | ||||
Schraubklemme | KL 1 N | 21 | |||
Mutter | M3 | 9 | |||
Zahnscheibe | M3 | 18 | |||
Anschlussklemmen für 9V-Batterien | 2 | 2 | |||
Batterieverbindungslasche | 1 | ||||
Filzring | 2 | ||||
Gehäuseoberteil (B) | 1 | ||||
Seitenwand links (A) | 1 | ||||
Rückwand links | 1 | ||||
Rückwand rechts | 1 | ||||
Seitenwand rechts (C) | 1 | ||||
Montageplatte (Bodenplatte) | 1 | ||||
Vorderwand | 1 | ||||
Skala | 1 | ||||
Abdeckplatte | 1 | ||||
Schraubenzieher | 1 | ||||
Anleitungsbuch | RE1/RE2 | 1 |
1) In der Anleitung zum RE 1/2 werden die Folienkondensatoren an verschiedenen Stellen fälschlich als keramische Kondensatoren bezeichnet.
2) Diese Anschlussklemmen waren für die damals weit verbreiteten 9V-Batterietypen PP7 (6F90) und PP9 (6F100) bestimmt. Diese Batterien haben anders gestaltete Druckknöpfe, als die heute üblichen 9V-Blockbatterien PP3 (6F22).
Serie RE | ||
---|---|---|
EE 1916 | RE 1108 | |
RE 1a | RE 2 | |
RE 1 |
Einige einfache Werkzeuge, wie Zange und Schere. Ein Schraubenzieher ist dem Kasten bereits beigelegt.
Antennen- und Erdleitungs-Anschluss für den Rundfunkempfang - am besten eine
Antennensteckdose.
Nichts bekannt!
Gesucht!
Der RE 1 ist ein reiner Radiobausatz für einen Mittelwelle-Reflexempfänger mit Kopfhörer. Zusätzliche Experimente sind für diesen kleinen Kasten nicht in der Anleitung enthalten.