Kasten | PE 1540 |
---|---|
Altersempfehlung | Kinder ab 10 Jahre |
Angebotszeitraum | 1980 - 1984 |
Ehemalige Preisempfehlung | 1982: DM 79,50 1983: DM 82,50 |
Vorgänger | PE 1501, PE 1500 |
Nachfolger | 6501 Physik A, Quelle 5937438 |
Ergänzung für |
Alle Physik Experimentierkästen von Philips sind völlig solitär stehend. Jeder Kasten behandelt ein in sich abgeschlossenes Themengebiet. Die Kästen ergänzen sich somit gegenseitig. Die elektrischen Bauteile können natürlich auch mit den Elektronikkästen der EE Serien kombiniert werden. |
Ausbau mit | |
Kästen und Abmessungen |
? x ? x ? cm³ 1980 |
349. | Bauteil | Menge | ||
---|---|---|---|---|
1004 | Widerstand, 1/4 Watt | 47 Ω | 2 | |
1017 | Isolierter Draht | 4 m | ||
1020 | Haarnadelfeder | 25 | ||
1021 | Klemmfeder | 25 | ||
1022 | Spiralfeder | 6 | ||
1026 | Lampenfassung | 2 | ||
1028 | Gummiband | 1 | ||
1129 | Glühlampe 3,8 V, 70mA | 2 | ||
1130 | Grundplatte, blau | (1) - | ||
1133 | Batterieklemme | 2 | ||
2521 | Grundplatte, schwarz | (-) 1 | ||
5003 | Spulendraht | 25 m | ||
5004 | Spulenkörper | 1 | ||
5005 | Schloss-Schraube | 1 | ||
5015 | Taste | 1 | ||
5020 | Stabmagnet | 2 | ||
5021 | Kompass | 1 | ||
5022 | Eisenfeilspäne im Röhrchen | 3 g | ||
5144 | Rändelmutter M4 | 2 | ||
5145 | Einschaltkontakt | 1 | ||
5146 | Lötöse | 1 | ||
5147 | Zylinderkopfschraube M4 x 55 | 1 | ||
5148 | Mutter M4 | 1 | ||
5149 | Anker | 1 | ||
5150 | Summerkontakt | 1 | ||
5151 | Umschaltkontakt | 1 | ||
5152 | Klingel | 1 | ||
5153 | Ankerwinkel für Motor | 2 | ||
5154 | Poleisen für Motor | 2 | ||
5155 | Ankerblech für Motor | 9 | ||
5156 | Isolation für Motor | 2 | ||
5157 | Stromabnehmer für Motor | 2 | ||
5158 | Kollektorlamelle | 3 | ||
5159 | Kollektorscheibe | 2 | ||
5160 | Achse für Motor | 1 | ||
5161 | Lötöse | 2 | ||
5162 | Schraube M5 x 10 | 6 | ||
5163 | Mutter M5 | 6 | ||
5164 | Messingschraube M3 x 40 | 1 | ||
5165 | Mutter für Welle M3 | 6 | ||
5081 | Anleitungsbuch PE1540 | 1 | ||
Stückzahlen ohne Klammern entsprechen dem letzten mir bekannten Stand. Stückzahlen in Klammern beziehen sich auf frühere Ausgaben. |
Der Baukasten PE 1540 wurde 1980 als Neuheit vorgestellt. Der Kasten wird in allen Philips Broschüren mit einer schwarzen Grundplatte gezeigt. Vermutlich hat diesem Kasten jedoch zu Anfang noch die blaue Grundplatte beigelegen, die auch in der Anleitung aufgezählt ist.
Es werden die Themen Magnetismus, Elektrizität und Elektrostatik behandelt. Das Anleitungsbuch ist in weiten Teilen mit der Anleitung aus dem PE 1500 identisch. Neu hinzu kamen Experimente mit einer fertig aufgebauten elektrischen Klingel und die Bauanleitung für einen 3-poligen Gleichstrommotor.
Dieser Kasten wurde noch bis 1984 durch Schuco abverkauft. Ab 1985 wurde er durch den Kasten 6501 A Physik - Elektrotechnik mit einem Experimentierpult im Design der Elektronik Serie 6000 ersetzt.
Serie PE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 1500 | ||||||||
PE 1501 | PE 1502 | |||||||
PE 1550/55 | PE 1540 |
Die Versuche aus dem PE 1540 sind auch in der Anleitung zu dem Quelle Physikkasten 5937438 enthalten.
Der Physik-Experimentierkasten PE 1540 enthält ein ausführliches Anleitungsbuch mit vielen Versuchen zu folgenden Themen:
Die Versuchsergebnisse sind kursiv gedruckt und können mit einem Stück Pappe als Lesezeichen leicht abgedeckt werden. So ist nach Versuchsende ein Vergleich mit den selbst gefundenen Ergebnissen möglich.