Kasten | PE 1500 |
---|---|
Altersempfehlung | Kinder ab 12 Jahre |
Angebotszeitraum | 1979 - 1984 |
Ehemalige Preisempfehlung | 1979: DM 119,00 1983: DM 145,00 |
Vorgänger | PE 1501, PE 1502 |
Nachfolger | 6502 Physik B, Quelle 5937438 |
Ergänzung für |
Alle Physik Experimentierkästen von Philips sind völlig solitär stehend. Jeder Kasten behandelt ein in sich abgeschlossenes Themengebiet. Die Kästen ergänzen sich somit gegenseitig. Die elektrischen Bauteile können natürlich auch mit den Elektronikkästen der EE Serien kombiniert werden. |
Ausbau mit | |
Kästen und Abmessungen |
58 x 28 x 7 cm³ 1979 |
349. | Bauteil | Menge | ||
---|---|---|---|---|
1004 | Drahtwiderstand, 2 Watt | 1,5 Ω | 1 | |
Widerstand, 1/4 Watt | 47 Ω | 2 | ||
470 Ω | 1 | |||
47 000 Ω | 1 | |||
470 000 Ω | 1 | |||
1017 | Isolierter Draht | 4 m | ||
1020 | Haarnadelfeder | 25 | ||
1021 | Klemmfeder | 25 | ||
1022 | Spiralfeder | 6 | ||
1026 | Lampenfassung | 2 | ||
1028 | Gummiband | 1 | ||
1129 | Glühlampe 3,8 V, 70mA | 2 | ||
1130 | Grundplatte, blau | (1) - | ||
1133 | Batterieklemme | 2 | ||
1218 | Messinstrument | 1 | ||
1256 | Pultsockel | 1 | ||
1265 | Klebeetikett | 1 | ||
2521 | Grundplatte, schwarz | (-) 1 | ||
5003 | Spulendraht | 10 m | ||
5004 | Spulenkörper | 1 | ||
5005 | Schloss-Schraube | 1 | ||
5015 | Taste | 2 | ||
5018 | Stahldraht | 1 | ||
5019 | Bleiplatte | 2 | ||
5020 | Stabmagnet | 2 | ||
5021 | Kompass | 1 | ||
5022 | Eisenfeilspäne im Röhrchen | 3 g | ||
5025 | Krokodilklemme | 2 | ||
5039 | Thermometer | 1 | ||
5040 | Lupe, 50 mm Brennweite | 1 | ||
5041 | Stimmgabel | 1 | ||
5051 | Lupe, 200 mm Brennweite mit Griff | 1 | ||
5138 | Motor | 1 | ||
5139 | Flügel | 1 | ||
5140 | Halter für Motor | 1 | ||
5141 | Solarzelle | 1 | ||
5144 | Rändelmutter M4 | 2 | ||
5145 | Einschaltkontakt | 2 | ||
5146 | Lötöse | 1 | ||
5147 | Zylinderkopfschraube M4 x 55 | 1 | ||
5148 | Mutter M4 | 1 | ||
5149 | Anker | 1 | ||
5150 | Summerkontakt | 1 | ||
5151 | Umschaltkontakt | 1 | ||
5075 | Anleitungsbuch PE1500 | 1 | ||
Stückzahlen ohne Klammern entsprechen dem letzten mir bekannten Stand. Stückzahlen in Klammern beziehen sich auf frühere Ausgaben. |
Der Baukasten PE 1500 hat ab 1979 die beiden Vorgänger PE 1501 und PE 1502 abgelöst. Alle mir bekannten Kästen haben einen rot-gelben Aufkleber "Neu! mit Solar-Technik", der jedoch in keinem Katalog abgebildet ist.
Es werden die Themen Wärme und Kälte, Akustik, Fliegen und Gleiten, Magnetismus, Elektrizität, Elektrostatik und Optik behandelt. Dieser Physik-Experimentierkasten ist auch für Elektroniker sehr interessant, denn er enthält viele Teile, die man in den Elektronikkästen vergeblich sucht. Besonders erwähnenswert sind die Solarzelle, der Elektromotor, das Messwerk und der selbstgebaute Elektromagnet.
Dieser Kasten wurde noch bis 1984 durch Schuco abverkauft. Ab 1985 wurde er durch den Kasten 6502 B Physik - Solartechnik mit einem Experimentierpult im Design der Elektronik Serie 6000 ersetzt.
Serie PE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 1500 | ||||||||
PE 1501 | PE 1502 | |||||||
PE 1550/55 | PE 1540 |
Der Physik-Experimentierkasten PE 1500 enthält ein ausführliches Anleitungsbuch mit vielen Versuchen zu folgenden Themen:
Die Versuchsergebnisse sind kursiv gedruckt und können mit einem Stück Pappe als Lesezeichen leicht abgedeckt werden. So ist nach Versuchsende ein Vergleich mit den selbst gefundenen Ergebnissen möglich.