Kasten | CE 1401 |
---|---|
Altersempfehlung | Kinder ab 12 Jahre |
Angebotszeitraum | 1970 - 1984 |
Ehemalige Preisempfehlung | 1970: DM 75,00 1983: DM 162,50 |
Vorgänger | - |
Nachfolger | Schuco Chemie B (6602) |
Ergänzung für |
Der Kasten CE 1401 ist ein eigenständiger Grundkasten, der aber auch zum Ausbau eines anderen Chemiekastens, beispielsweise für den CE 1402 oder CE 1403 verwendbar ist. |
Ausbau mit |
Zum Ausbau ist jeder andere Chemiekasten von Philips geeignet, insbesondere aber der CE 1404 in der ursprünglichen Ausführung als Ergänzungskasten. |
Kästen und Abmessungen |
60 x 35 x 8 cm³ 1970 |
58 x 28 x 12 cm³ 1975 |
|
58 x 28 x 12 cm³ 1980 |
349. | Bauteil | Menge | |
---|---|---|---|
4001 | Becherglas | 1 | |
4002 | Erlenmeyerkolben | 1 | |
4003 | Standzylinder | 1 | |
4004 | Deckglas zum Standzylinder | 1 | |
4005 | Reagenzglas, groß | 3 | |
4006 | Reagenzglas | 7 | |
4007 | Winkelrohr | 2 | |
4008 | Glasrohr | 1 | |
4009 | Uhrglas | 1 | |
4010 | Porzellanschale | 1 | |
4011 | Wanne | 1 | |
4012 | Grundplatte | 1 | |
4013 | Ständerstab | 1 | |
4014 | Federklammer | 1 | |
4015 | Reagenzglasklammer | 1 | |
4016 | Spiritusbrenner mit Kappe und Dochthalter | 1 | |
4017 | Ständer zum Brenner (Dreifuß) | (1) - | |
5119 | Glashalter | (-) 1 | |
4018 | Docht | 1 | |
4019 | Asbestplatte 10 x 10 cm | 1 | |
4020 | Verbrennungslöffel | 1 | |
4021 | Plastik-Unterlage | (1) | |
4022 | Hornlöffel | 1 | |
4023 | Pinzette | 1 | |
4024 | Trichter | 1 | |
4025 | Filter- und Lackmuspapier | 10 | |
4026 | Reagenzglasbürste | 1 | |
4027 | Etiketten, selbstklebend |
(12) 6 |
|
4028 | Korkscheibe | 1 | |
4029 | Verschluss-Stopfen aus Kork |
(5) 1 |
|
4030 | Gummistopfen, einfach durchbohrt | 1 | |
4031 | Gummistopfen, doppelt durchbohrt | 1 | |
4032 | Gummischlauch, 20 cm lang | 1 | |
4033 | Kohleelektrode | 2 | |
4034 | isolierter Draht | 3 | |
4035 | Glühlampe 4,5 V | 1 | |
4036 | Fassung | 1 | |
4037 | Stabmagnet | 1 | |
4038 | Ammoniumchlorid | 1 | |
4039 | Kaliumpermanganat | 1 | |
4040 | gebrannter Kalk | 1 | |
4041 | Kochsalz | 1 | |
4042 | Kupfersulfat | 1 | |
4043 | Natron | 1 | |
4044 | Natriumsulfat | 1 | |
4045 | Saponin | 1 | |
4046 | Schwefel | 1 | |
4047 | Soda | 1 | |
4048 | Wein- oder Zitronensäure | 1 | |
4049 | Calciumchlorid | 1 | |
4050 | Eisen-III-chlorid | 1 | |
4051 | Eisenpulver | 1 | |
4052 | Holzkohle | 1 | |
4053 | Mangansulfat | 1 | |
4054 | Magnesiumsulfat | 1 | |
4055 | Nickelsulfat | 1 | |
4056 | Gerbsäure | 1 | |
4057 | Zink | 1 | |
4058 | Bariumchlorid, Leerröhrchen | 1 | |
4059 | Chromalaun, Leerröhrchen | 1 | |
4060 | gelb. Blutlaugensalz | 1 | |
4061 | Calciummetall | 1 | |
4062 | Kobaltchlorid | 1 | |
4063 | Borax | 1 | |
4064 | Silbernitrat, Leerröhrchen | 1 | |
4065 | Plastik-Flasche für Salzsäure | 1 | |
4066 | Plastik-Flasche für Schwefelsäure | 1 | |
4067 | Plastik-Flasche für Natronlauge | 1 | |
4068 | Plastik-Flasche für div. Flüssigkeiten | 1 | |
4069 | Bleiplatte (für Akku) | 2 | |
4070 | Blei zum Gießen | 1 | |
4071 | Holzspan | (5) | |
4072 | Kupferblech | 1 | |
4073 | Nickelblech | 1 | |
4074 | Lötzinn | 1 | |
4075 | Magnesiastäbchen |
(3) 2 |
|
4076 | Magnesiumband, 20 cm lang | 1 | |
4080 | Anleitungsbuch CE1401 | (1) - | |
4084 | Anleitungsbuch CE1401/1450 | (-) 1 | |
4226 | Glasrohr, groß | (-) 1 | |
4227 | Streifen Universal-Indikator | (-) 5 | |
4228 | Skala zum Indikator | (-) 1 | |
4229 | Rauchskala | (-) 1 | |
Stückzahlen ohne Klammern entsprechen dem letzten mir bekannten Stand. Stückzahlen in Klammern beziehen sich auf frühere Ausgaben. |
Beim CE 1401 sind 3 Versionen zu unterscheiden.
Ab 1980 wurde die Thematik des CE 1404 in gekürzter Form in den CE 1401 integriert und durch einen rot-gelben Aufkleber markiert:
Neu! Mit interessanten Experimenten aus dem Bereich des Umweltschutzes
Gleichzeitig wurde die Produktion des separaten Kastens zum Umweltschutz (CE 1404) eingestellt. Diese letzte Version blieb noch bis 1984 im Philips Experimentiersystem.Als weitere Variante kann der Quelle Chemiekasten 26280 gelten. Der Quellekasten ermöglicht die meisten Versuche aus dem CE 1401 und CE 1402.
Serie CE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 1400 | ||||||||
CE 1404 | CE 1403 | |||||||
CE 1401 | CE 1402 | |||||||
CE 1440 | CE 1460 | CE 1450 |
Die Anleitung zu diesem Kasten wurde in mindestens 10 Auflagen gedruckt.
Der Chemie-Experimentierkasten CE 1401 enthält ein ausführliches Anleitungsbuch mit vielen Versuchen zu folgenden Themen:
Die Versuche wurden stets den geltenden Sicherheitsbestimmungen angepasst und ergänzt. Die Versuchsergebnisse sind kursiv gedruckt und können mit einem Stück Pappe als Lesezeichen leicht abgedeckt werden. So ist nach Versuchsende ein Vergleich mit den selbst gefundenen Ergebnissen möglich.