Kasten | CE 1460 |
---|---|
Altersempfehlung | Jugendliche ab 14 Jahre |
Angebotszeitraum | 1976 - 1986 |
Ehemalige Preisempfehlung | 1977: DM 89,00 1983: DM 100,00 |
Vorgänger | - |
Nachfolger | - |
Ergänzung für |
Der Mineralienkasten CE 1460 behandelt wie alle Experimentierkästen der Serie CE ein in sich abgeschlossenes Fachgebiet. Insgesamt ist die Serie aber so konzipiert, dass möglichst nichts wiederholt wird und sich alle Kästen untereinander ergänzen. |
Ausbau mit | |
Kästen und Abmessungen |
58 x 28 x 7 cm³ 1976 |
349. | Bauteil | Menge | |
---|---|---|---|
4001 | Becherglas | 1 | |
4005 | Reagenzglas, groß | 2 | |
4008 | Glasrohr | 2 | |
4009 | Uhrglas | 1 | |
4016 | Spiritusbrenner mit Kappe und Dochthalter | 1 | |
4018 | Docht | 1 | |
4023 | Pinzette | 1 | |
4025 | Filter- und Lackmuspapier | 10 | |
4037 | Stabmagnet | 1 | |
4047 | Soda | 1 | |
4060 | gelb. Blutlaugensalz | 1 | |
4063 | Borax | 1 | |
4065 | Plastik-Flasche für Salzsäure | 1 | |
4066 | Plastik-Flasche für Schwefelsäure | 1 | |
4072 | Kupferblech | 1 | |
4075 | Magnesiastäbchen | 2 | |
4108 | Phosphorsalz | 1 | |
4109 | Ammoniumrhodanid | 1 | |
4120 | Reagenzglasklammer mit kleiner Ausbuchtung | 1 | |
4121 | Strichtafel | 1 | |
4122 | Lupe | 1 | |
4123 | Glasplatte | 1 | |
4124 | Glühröhrchen | 2 | |
4125 | Glühkölbchen | 1 | |
4126 | Stahlstift | 1 | |
4127 | Amethyst | 2 | |
4128 | Anthophyllitasbest | 2 | |
4129 | Baryt | 2 | |
4130 | Bergkristall | 2 | |
4131 | Biotit | 2 | |
4132 | Chalkopyrit | 1 | |
4133 | Kalifeldspat | 2 | |
4134 | Fluorit | 2 | |
4135 | Galenit | 2 | |
4136 | Gips | 2 | |
4137 | Graphit | 2 | |
4138 | Hämatit | 2 | |
4139 | Calcit | 2 | |
4140 | Limonit | 2 | |
4141 | Pyrrhotin | 1 | |
4142 | Malachit | 2 | |
4143 | Pyrit | 2 | |
4144 | Schwefel | 2 | |
4145 | Talk | 2 | |
4146 | Sphalerit | 1 | |
4147 | Kupferdraht 10 cm | 1 | |
4148 | Pfeifenreiniger | 3 | |
4296 | Anleitungsbuch CE1460 | 1 | |
5021 | Kompass | 1 |
Der Mineralienkasten CE 1460 wurde 1977 erstmals im Katalog gezeigt aber vermutlich schon 1976 eingeführt. Es ist der einzige Kasten aus der Serie CE, der die Übergabe des Experimentiersystems von Philips an Schuco überlebte. Er wurde erst 1986 von Schuco ausgemustert. Der Kasten richtete sich an Jugendliche ab 14 Jahren. Dem Kasten lagen 20 nicht gekennzeichnete Mineralien bei, die mit Hilfe der Anleitung zu bestimmen waren. Dazu werden folgende Methoden vorgestellt:
Visuelle Bestimmung von Form und Farbe
Strichfarbe
Ritzhärtebestimmung
Magnetismus
Spaltbarkeit
Spektroskopische Analyse
Spezifisches Gewicht
Chemische Analyse
Fluoreszenz
Serie CE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 1400 | ||||||||
CE 1404 | CE 1403 | |||||||
CE 1401 | CE 1402 | |||||||
CE 1440 | CE 1460 | CE 1450 |
Im weiteren enthält die Anleitung ein ausführliches Mineralienregister. Die zahlreichen Farbfotos sind eine Augenweide! Natürlich sind in der Anleitung auch allgemeine Hinweise zu den Mineralien und zum Anlegen einer Mineraliensammlung enthalten.
Die Anleitung zum CE 1460 beschreibt verschiedene Verfahren zur Bestimmung von Mineralien und ermöglicht so die exakte Kennzeichnung der im Kasten enthaltenen 20 Proben. Natürlich sind mit den vorgestellten Methoden und dem ausführlichen Mineralienregister auch beliebige Fundstücke einwandfrei bestimmen.
Spektroskopische Analyse
Beschreibung der Minerale Graphit, Galenit, Pyrit, Chalkopyrit, PyrrhotinBestimmung der Mineralien mit der gelben bis braunen Strichfarbe
Beschreibung der Minerale Limonit und SphaleritChemische Analyse
Tabelle der chemischen Elemente
Die Fluoreszenz einiger Minerale
Mineralregister
Farbtafel: Kristallformen
Erläuterung der Mineralbeschreibungen
Farbtafeln und Mineralbeschreibungen
Wie eine Mineraliensammlung angelegt wird
Bestimmungstabelle nach Strichfarbe und Härte