Kasten | CE 1402 |
---|---|
Altersempfehlung | Kinder ab 12 Jahre |
Angebotszeitraum | 1971 - 1984 |
Ehemalige Preisempfehlung | 1971: DM 39,50 1983: DM 99,00 |
Vorgänger | - |
Nachfolger | Schuco Chemie B (6602) |
Ergänzung für |
Der Kasten CE 1402 ist ein eigenständiger Grundkasten, der aber auch zum Ausbau eines anderen Chemiekastens, beispielsweise für den CE 1401 oder CE 1450 verwendbar ist. |
Ausbau mit |
Zum Ausbau ist jeder andere Chemiekasten von Philips geeignet, insbesondere aber der CE 1403. |
Kästen und Abmessungen |
58 x 28 x 8 cm³ 1970 |
58 x 28 x 8 cm³ 1980 |
|
58 x 28 x 8 cm³ 1981 |
349. | Bauteil | Menge | |
---|---|---|---|
4001 | Becherglas | 1 | |
4002 | Erlenmeyerkolben | 1 | |
4005 | Reagenzglas, groß | 3 | |
4006 | Reagenzglas | 3 | |
4007 | Winkelrohr | 1 | |
4008 | Glasrohr | 1 | |
4010 | Porzellanschale | 1 | |
4012 | Grundplatte | 1 | |
4013 | Ständerstab | 1 | |
4014 | Federklammer | 1 | |
4015 | Reagenzglasklammer | 1 | |
4016 | Spiritusbrenner mit Kappe und Dochthalter | 1 | |
4017 | Ständer zum Brenner (Dreifuß) | (1) - | |
5119 | Glashalter | (-) 1 | |
4018 | Docht | 1 | |
4022 | Hornlöffel | 1 | |
4024 | Trichter | 1 | |
4025 | Filter- und Lackmuspapier | 10 | |
4026 | Reagenzglasbürste | 1 | |
4029 | Verschluss-Stopfen aus Kork | 1 | |
4030 | Gummistopfen, einfach durchbohrt | 1 | |
4031 | Gummistopfen, doppelt durchbohrt | 1 | |
4040 | gebrannter Kalk | 1 | |
4042 | Kupfersulfat | 1 | |
4047 | Soda | 1 | |
4060 | gelb. Blutlaugensalz | 1 | |
4065 | Plastik-Flasche für Salzsäure | 1 | |
4067 | Plastik-Flasche für Natronlauge | 1 | |
4101 | Milchzucker | 1 | |
4102 | Pepsin | 1 | |
4103 | Magnesiumsulfat | 1 | |
4104 | Calciumnitrat | 1 | |
4105 | Kaliumdihydrogenphosphat | 1 | |
4106 | Eisen-III-chlorid | 1 | |
4107 | Zink, granuliert | 1 | |
4183 | Anleitungsbuch CE1402 | 1 | |
4201 | Polyäthylen, blau | (-) 1 | |
4202 | Polyäthylen, rot | (-) 1 | |
4203 | Polyäthylen, gelb | (-) 1 | |
4204 | Polyäthylen, grün | (-) 1 | |
4209 | Stab aus Polyäthylen | (-) 1 | |
4210 | Stab aus Polyamid 6 | (-) 1 | |
4211 | Stab aus Standard-Polystyrol | (-) 1 | |
4212 | Stab aus hochschlagfestem Polystyrol | (-) 1 | |
4213 | Stab aus SAN | (-) 1 | |
4214 | Stab aus weichmacherhaltigem PVC | (-) 1 | |
Stückzahlen ohne Klammern entsprechen dem letzten mir bekannten Stand. Stückzahlen in Klammern beziehen sich auf frühere Ausgaben. |
Beim CE 1402 sind 2 Varianten zu unterscheiden.
Ab 1980 wurde der CE 1402 um Versuche zur Kunststoffchemie erweitert, nachdem die Produktion des separaten Kastens CE 1403 (Kunststoffe) bereits 1978 eingestellt wurde. Dieser Kasten erhielt zunächst einen rot-gelben Aufkleber:
Neu! Mit interessanten Experimenten aus dem Bereich der Kunststoffchemie
Diese letzte Version des CE 1402 blieb noch bis 1984 im Philips Experimentiersystem.Eine weitere Variante gab es als Quelle Chemiekasten 26280. Der Quellekasten ermöglicht zusätzlich die meisten Versuche aus dem CE 1401.
Serie CE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE 1400 | ||||||||
CE 1404 | CE 1403 | |||||||
CE 1401 | CE 1402 | |||||||
CE 1440 | CE 1460 | CE 1450 |
Die Thematik (organische Chemie) des Chemiekästen CE 1402 ist in sich abgeschlossen. Eine mögliche Ergänzung für ältere Ausführungen des CE 1402 ist der CE 1403 (Kunststoffe). Aber auch der Chemiekasten CE 1401 zum Thema anorganische Chemie kann als Fortsetzung zum CE 1402 betrachtet werden.
Die Anleitung zu diesem Kasten wurde in mindestens 9 Auflagen gedruckt.
Der Chemie-Experimentierkasten CE 1402 enthält ein ausführliches Anleitungsbuch mit vielen Versuchen zu folgenden Themen:
Die Versuche wurden stets den geltenden Sicherheitsbestimmungen angepasst und ergänzt. Die Versuchsergebnisse sind kursiv gedruckt und können mit einem Stück Pappe als Lesezeichen leicht abgedeckt werden. So ist nach Versuchsende ein Vergleich mit den selbst gefundenen Ergebnissen möglich.