Kasten | 6532 |
---|---|
Altersempfehlung | Kinder ab 12 Jahre |
Angebotszeitraum | 1984 - 1989 |
Ehemalige Preisempfehlung | 1988: DM 164,00 1989: DM 169,00 |
Vorgänger |
Der 6532 Architekt Natur behandelt ein in sich abgeschlossenes Fachgebiet. Als entfernte Verwandte können die Kästen CE 1460 und EE 3072 betrachtet werden. Ein thematischer Ausbau war nicht vorgesehen. Der Kasten eignet sich jedoch gut zur Kombination mit beliebigen Chemiekästen. |
Nachfolger | |
Ergänzung für | |
Ausbau mit | 6531 Mikroskopie Biowelt oder ein anderes Mikroskop |
Kästen und Abmessungen |
? x ? x ? cm³ 1984 |
349. | Bauteil | Menge | |
---|---|---|---|
4001 | Becherglas | 2 1 | |
4002 | Erlenmeyerkolben | 1 1 | |
4005 | Reagenzglas | 4 | |
4010 | Abdampfschale (Porzellan) | 1 | |
4012 | Grundplatte | 1 | |
4013 | Ständerstab | 1 | |
4014 | Federklammer | 1 | |
4015 | Reagenzglasklammer | 1 | |
4016 | Spiritusbrenner | 1 | |
4018 | Docht | 1 | |
4022 | Plastiklöffel | 1 | |
4024 | Trichter | 1 | |
4029 | Korken | 4 | |
4038 | Vorratsröhrchen mit Ammoniumchlorid | 1 | |
4042 | Vorratsröhrchen mit Kupfersulfat | 1 | |
4044 | Vorratsröhrchen mit Natriumsulfat | 1 | |
4046 | Vorratsröhrchen mit Schwefel | 1 | |
4050 | Vorratsröhrchen mit Eisen-3-Chlorid | 1 | |
4332 | Vorratsröhrchen mit Chrom-Alaun | 1 | |
4333 | Vorratsröhrchen mit Aluminium-Alaun | 1 | |
4334 | Vorratsröhrchen mit Fixiersalz | 1 | |
4335 | Vorratsröhrchen mit Sodakristallen | 1 | |
4060 | Vorratsröhrchen mit Blutlaugensalz gelb | 1 | |
4103 | Vorratsröhrchen mit Magneslumsulfat | 1 | |
4330 | Vorratsröhrchen mit Naphtalin | 1 | |
4331 | Vorratsröhrchen mit Kaliumpermanganat | 1 | |
4065 | Plastikflasche für Salzsäure | 1 | |
4075 | Magnesia-Stäbchen | 2 | |
4149 | Schutzbrille | 1 | |
4336 | Marienglas (Btl.) | 1 | |
4337 | Glimmer (Btl.) | 1 | |
4338 | Fadenzählerlupe | 1 | |
4339 | Mörser | 1 | |
4340 | Pistill | 1 | |
4341 | Schmelzlöffel | 1 | |
4342 | Zahnstocher (Btl.) | 1 | |
4343 | Wattekugeln rot/gelb (Btl.) | 2 | |
4345 | Klinge | 1 | |
4346 | Petrischale mit Deckel | 2 | |
4347 | Glasstab | 1 | |
4348 | Pinzette | 1 | |
4349 | Uhrschälchen | 2 | |
4350 | Objektträger | 5 | |
4351 | Deckgläser | 20 | |
4352 | Tropfpipette mit Hütchen | 1 | |
4353 | Filterpapier | 10 | |
4354 | Styroporstücke | 2 | |
4355 | Anleitungsbuch | 1 | |
5039 | Thermometer | 1 | |
5119 | Glashalter | 1 |
1 In der Anleitung (1. Auflage) sind 3 Bechergläser gelistet. Auf Katalogabbildungen sind jedoch nur 2 Bechergläser zu erkennen. Statt dem dritten Becherglas ist ein Erlenmeyerkolben in dem Styroporeinsatz. Der ist in der Stückliste der Anleitung aber nicht erwähnt. Ein Erlenmeyerkolben wird jedoch für einige Versuche benötigt. Dies geht auch aus einem Beipackzettel zu diesem Kasten hervor.
Der Kasten 6532 Architekt Natur wurde 1984 vorgestellt und blieb nur 5 Jahre im Vertriebsprogramm. Für die Anleitung konnte, wie schon beim 6531 Mikroskopie Biowelt, Prof. Dr. Wolfgang Kuhn und Ingeborg Westermeier gewonnen werden. Der korrekte Titel der Anleitung lautet: Die Natur als Architekt.
Das übergeordnete Thema in diesem Experimentierkasten ist der kristalline Aufbau der gesamten festen Materie. Dies macht auch der Untertitel "Vom Schneekristall bis zum Schneckenhaus" deutlich. Der Anspruch des Kastens liegt somit deutlich höher, als bei den üblichen Kristallzuchtkästen von anderen Herstellern. Dies verrät auch schon ein Blick auf die umfangreiche Ausrüstung.
Serie 6500 (Physik und Naturkunde) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6155 | 6521 | 6531 | 6532 | 6533 | |||||
6502 B | |||||||||
6501 A |
Nichts bekannt.
Das folgende Inhaltsverzeichnis wurde der abgebildeten Erstauflage von 1984 entnommen. Die komplette Anleitung kann durch anklicken der Abbildung als PDF Datei abgerufen werden.
Das musst du wissen und beachten
Ein unverwüstlicher Würfel
Ohne Kochsalz kein Leben
Eine erstaunliche SacheDas Wachstum der Lebewesen ist etwas ganz anderes
Wie findet sich, was zusammengehört?Streusalz gegen Straßenglätte
Wir bauen ein Modell des Salzkristallgitters
Auch das Atomium in Brüssel ist ein Raumgitter und lässt sich nachbauen
Was verrät die Spaltbarkeit?Kochsalz hat Geschichte gemacht
Ein einfacher Nachweis für Kochsalz
Jeder Stoff hat seine Visitenkarte
Zum letzten Mal: Kochsalz!
Unveränderliche Kennzeichen — auch bei StoffenMischkristalle - eine ganz besondere Zucht
Ein Mobile aus Kristallmodellen