Kasten | EE 1006 |
---|---|
Altersempfehlung | Kinder ab 12 Jahre |
Angebotszeitraum | 1972 - 1973 |
Ehemalige Preisempfehlung | 1972: DM 35,00 1973: DM 35,00 |
Vorgänger | - |
Nachfolger | EE 2006 |
Ergänzung für | EE 1003 + EE 1004 + EE 1005 |
Ausbau mit | EE 1007 |
Kästen und Abmessungen | |
40 x 20 x 5 cm³ 1972 (2. Generation) |
349. | Bauteil | Wert | Menge | |
---|---|---|---|---|
1001 | Transistor auf Platine | BF 194 | 1 | |
1004 | Widerstand | 180 Ω | 1 | |
270 Ω | 2 | |||
560 Ω | 1 | |||
1013 | Lautsprecher | 150 Ω/1 W | 1 | |
1014 | Lampe | 6 V, 50 mA | 2 | |
1017 | Isolierter Draht | Ø 0,5 mm | 5 m | |
1020 | Haarnadelfeder (neue Bauform) | 25 | ||
1021 | Klemmfeder | 25 | ||
1022 | Spiralfeder | 10 | ||
1026 | Lampenhalterung | E10 | 2 | |
1063 | NTC-Widerstand | 130 Ω | 1 | |
1091 | Anleitungsbuch EE 1006 | 1 | ||
1094 | Bestückungskarten
EE 1006 (Computerspiel) |
2 |
Der Experimentierkasten EE 1006 wurde ab 1972 als Ergänzung für den EE 1003 angeboten. Für manche Geräte wird aber auch der EE 1004 und/oder EE 1005 vorausgesetzt. Mit diesem Ergänzungskasten können insgesamt 64 weitere Geräte gebaut werden.
Serie EE 1000 | |||
---|---|---|---|
VHF Kanalwähler | |||
EE 1008 | |||
EE 1007 | |||
EE 1006 | EE 1000 | ||
EE 1004 | EE 1005 | ||
EE 1011 | EE 1003 | ||
EE 1010 |
Mit diesem Kasten ist die Stufe des großen Kofferlabors EE 1000 erreicht. Der weitere Ausbau ist mit den Oszilloskop- und Fernsehkästen EE 1007 und EE 1008 möglich.
Grundkasten EE 1003 oder EE 1010/11.
Für einige Geräte auch die Ergänzungskästen EE 1004 und EE 1005.
Nichts bekannt!
Die Anleitung zum EE 1006 enthält 3 Hauptkapitel mit den zu bauenden Geräten.
Im ersten Kapitel befinden sich die 12 Geräte aus dem EE 1010 mit einer ausführlichen Bauanleitung und einer verkleinerten Bestückungskarte.
Im zweiten Kapitel sind 40 neue Geräte. Ohne Bauanleitung, aber noch mit verkleinerter Bestückungskarte.
Das dritte Kapitel umfasst 11 neue Geräte. Jetzt nur noch mit Schaltbild und Schaltungsbeschreibung.
Zum Schluss gibt es noch eine Bauanleitung für ein Computerspiel. Es handelt sich dabei um eine einfache Variante des NIM-Spiels. Es ist rein elektrisch, also ohne aktive Bauteile realisiert.
Kapitel I:Kapitel II:
Kapitel III:
Computer-Spiel