Kasten | 6103 C |
---|---|
Altersempfehlung | Kinder ab 12 Jahre |
Angebotszeitraum | 1983 - 2000 |
Ehemalige Preisempfehlung | 1983: DM 129,50 1991: DM 185,00 |
Vorgänger | EE 2003, EE 3003 |
Nachfolger | 6173 Modul Electronic C |
Ergänzung für | - |
Ausbau mit | 6203 C-D, 6301 UKW, 6302 Digital, 6303 Glasfaser, 6361 LED, 6362 Thyristor, 6363 pnp-Transistor |
Kästen und Abmessungen | |
60 x 41 x ? cm 1983 |
|
60 x 41 x ? cm 1984 |
349. | Bauteil | Wert | Menge | |
---|---|---|---|---|
1004 | Widerstand | 10 Ω | 1 | |
47 Ω | 1 | |||
100 Ω | 1 | |||
220 Ω | 1 | |||
470 Ω | 1 | |||
1 000 Ω | 1 | |||
2 200 Ω | 1 | |||
4 700 Ω | 1 | |||
10 000 Ω | 2 | |||
22 000 Ω | 1 | |||
47 000 Ω | 1 | |||
100 000 Ω | 1 | |||
220 000 Ω | 1 | |||
470 000 Ω | 1 | |||
1005 | Folienkondensator | 47 nF | 1 | |
100 nF | 1 | |||
220 nF | 1 | |||
1006 | Elektrolytkondensator | 4,7 µF | 1 | |
10 µF | 1 | |||
100 µF | 1 | |||
220 µF | 1 | |||
1007 | Keramischer Kondensator | 47 pF | 1 | |
100 pF | 1 | |||
1 000 pF | 1 | |||
10 000 pF | 2 | |||
1010 | Lichtempfindlicher Widerstand | 1 | ||
1016 | Blanker Draht | 4 m | ||
1017 | Isolierter Draht | 4 m | ||
1028 | Gummiband | 1 | ||
1101 | Flachsteckhülse 1 | (4-6) - | ||
1125 | Siliziumdiode | (1) 2 2 | ||
1154 | Stanzstift | 1 | ||
1296 | Batterieclip | 1 | ||
2051 | Stiftkontakt 1 | (13) - | ||
2057 | Gummitülle 1 | (13) - | ||
2521 | Grundplatte, schwarz 3 | (2) 1 | ||
2523 | Abdeckhaube | 1 | ||
2526 | Klemme 3 | (100) 75 | ||
2527 | Batteriekontakt Plus 1 | (2) - | ||
2528 | Batteriekontakt Minus 1 | (2) - | ||
2534 | Knopfaufsatz für Schiebeschalter 1 | (1) - | ||
2538 | Lautsprecher mit Anschlussdraht 1 | (1) - | ||
2545 | Spule, rot | 1 | ||
2546 | Transistor auf weiß bedruckter Platine | BC 548 | 2 | |
2548 | Pultplatine B mit:
1 13-polige Federleiste Netzteilbuchse (Klinke 2,5 mm) rote Leuchtdiode Vorwiderstand 470 Ω Schiebeschalter Tastschalter Potentiometer 10 kΩ 2-polige Federleiste |
(1) - | ||
2549 | Gehäuse 1 | (1) - | ||
2552 | Frontplatte B 1 | (1) - | ||
2553 | Batteriehalter komplett 1 | (1) - | ||
2554 | Zeigerknopf 1 | (1) - | ||
2555 | IC auf weiß bedruckter Platine | TBA 820 | 1 | |
2556 | Infrarot-Leuchtdiode mit Vorwiderstand | ? | 1 | |
2557 | Infrarot-Fotodiode | ? | 1 | |
2558 | Temperaturabhängiger Widerstand | 1,3 kΩ | 1 | |
2559 | Rahmeneinsatz B 1 | (1) - | ||
2566 | Anleitungsbuch | B/C | 1 | |
2568 | Verdrahtungspläne | B | 35 | |
2569 | C | 20 | ||
2590 | Gabelkontakt | 2 | ||
2610 | Blechschraube 1 | 2,9 x 9,5 mm | (7-11) - | |
2740 | Experimentierbox B, komplett | (-) 1 | ||
4072 | Kupferblech 2 | (-) 1 | ||
4371 | Zinkblech 2 | (-) 1 | ||
5015 | Taste | 1 | ||
5145 | Einschaltkontakt | 1 | ||
Stückzahlen ohne Klammern entsprechen dem letzten mir bekannten Stand. Stückzahlen in Klammern beziehen sich auf frühere Ausgaben. 1 Diese Bauteile sind durch die fertig aufgebauten Experimentierboxen ab etwa 1990 entfallen. 2 Mit der zweiten Siliziumdiode und den Metallelektroden wurde ab etwa 1985 die Versuchsanzahl des Basis-Lab 6102 B erhöht. Systembedingt waren diese Bauteile dann auch in den größeren Grundkästen enthalten. 3 Ab etwa 1990 war eine Grundplatte und 14 Klemmen bereits in die fertige Experimentierbox B eingebaut. |
Das 6103 C Electronic Expert Lab ist im direkten Vergleich mit den Vorgängerserien als Nachfolger für den EE 2003 oder EE 3003 zu betrachten. Gegenüber dem kleineren Basis Lab ist hier neben der Experimentierbox B mit Lautsprecher und dem Batteriekasten für 6 Babyzellen noch eine separate Grundplatte enthalten. Sie wird zum Aufbau von Infrarot-Sendern verwendet. Zur Stromversorgung der Sender dient eine 9 V Blockbatterie. Die zusätzlichen Versuche sind in der gemeinsamen Anleitung mit dem Basis-Lab enthalten.
Das Expert-Lab war in identischer Ausstattung auch als Quelle Master-Lab 6123 erhältlich.
Serie 6100, 6200, 6300 (Elektronik) | |||||||
6150 / 6155 | |||||||
6301 | 6302 | 6303 | 6361 | 6362 | 6363 | 6205 E–F | |
6203 C–D | 6104 D | ||||||
6202 B–C | 6103 C | 6105 E | |||||
6201 A–B | 6102 B | 6107 G | 6108 C+ | ||||
6101 A |
Das Elektronik Expert-Lab 6103 C kann mit dem Aufbaukasten 6203 C-D zur nächsten Stufe (Profi-Lab) ergänzt werden. Unabhängig davon sind auch alle Zusatzkästen 63xx direkt mit dem Expert-Lab zu kombinieren.
6 Babyzellen oder Netzadapter 6155 für die Experimentierboxen.
Eine 9 Volt Blockbatterie oder Netzadapter 6150 bzw. 6155 mit Kupplung
349.2620.
Mikrofon, Radio, Kassettenrecorder oder andere Tonquellen zum ansteuern
von Verstärker-Schaltungen (als Mikrofon ist beispielsweise der Ohrhörer aus
der Grundstufe A geeignet).
Antennen- und Erdleitungs-Anschluss für den Rundfunkempfang - am besten
eine Antennensteckdose.
Für einige Versuche auch ein gefülltes Wasserglas, ein Blumentopf, Löschpapier, Stanniolpapier, Reißbrettstifte und andere in jedem Haushalt vorhandene Gegenstände.
Zum Expert-Lab gehört die gleiche Anleitung wie zum Basis-Lab. Die Änderungen dieser Anleitung sind auf der Seite zum Basis-Lab 6102 B beschrieben.
Etwa 1985 wurde das Basis Lab von Schuco überarbeitet. Die zusätzlichen Versuche sind natürlich auch in das Expert Lab eingeflossen. Das erklärt die höhere Versuchsanzahl (200 statt 140) in späteren Ausgaben.
Mit Einführung der fertig aufgebauten Experimentierboxen (ca. 1990) wurde der Inneneinsatz der Verpackung geändert.
Eine Ausführung des Kartons mit schwarzem Schuco-Schriftzug, wie in den meisten Katalogen abgebildet, hat es jedoch nicht gegeben.
Katalogabbildungen | ||
---|---|---|
6103 C Katalog 1983 |
6103 C Katalog 1985 |
6103 C Katalog 1997 |
Zum Expert-Lab 6103 (Grundstufe C) gehört die gleiche Anleitung, wie zum Elektronik Basis-Lab 6102 (Grundstufe B). Mit dem Expert Lab können zusätzlich die folgenden Geräte und Versuche aufgebaut werden: