Kasten | 6104 D |
---|---|
Altersempfehlung | Kinder ab 12 Jahre |
Angebotszeitraum | 1983 - 2000 |
Ehemalige Preisempfehlung | 1983: DM 169,00 1991: DM 245,00 |
Vorgänger | EE 2000 |
Nachfolger | 6173 Modul Electronic C + 6284 Aufbauset C-D |
Ergänzung für | - |
Ausbau mit | 6301 UKW, 6302 Digital, 6303 Glasfaser, 6361 LED, 6362 Thyristor, 6363 pnp-Transistor |
Kästen und Abmessungen | |
60 x 41 x ? cm 1983 |
|
60 x 41 x ? cm 1985 |
349. | Bauteil | Wert | Menge | |
---|---|---|---|---|
1004 | Widerstand | 10 Ω | 1 | |
47 Ω | 1 | |||
100 Ω | 1 | |||
220 Ω | 1 | |||
470 Ω | 1 | |||
1 000 Ω | 1 | |||
2 200 Ω | 1 | |||
4 700 Ω | 1 | |||
10 000 Ω | 3 | |||
22 000 Ω | 1 | |||
47 000 Ω | 1 | |||
100 000 Ω | 2 | |||
220 000 Ω | 1 | |||
470 000 Ω | 1 | |||
1 000 000 Ω | 2 | |||
10 000 000 Ω | 1 | |||
1005 | Folienkondensator | 47 nF | 1 | |
100 nF | 1 | |||
220 nF | 1 | |||
1006 | Elektrolytkondensator | 4,7 µF | 1 | |
10 µF | 2 | |||
100 µF | 1 | |||
220 µF | 1 | |||
1007 | Keramischer Kondensator | 27 pF | 1 | |
47 pF | 1 | |||
100 pF | 1 | |||
1 000 pF | 1 | |||
10 000 pF | 2 | |||
1010 | Lichtempfindlicher Widerstand | 1 | ||
1016 | Blanker Draht | 8 m | ||
1017 | Isolierter Draht | 8 m | ||
1028 | Gummiband | 1 | ||
1101 | Flachsteckhülse 1 | (8-10) - | ||
1125 | Siliziumdiode | (1) 2 2 | ||
1154 | Stanzstift | 1 | ||
1296 | Batterieclip | 1 | ||
2051 | Stiftkontakt 1 | (27) - | ||
2057 | Gummitülle 1 | (27) - | ||
2504 | Metallschicht-Widerstand | 3,01 Ω | 1 | |
6,98 Ω | 1 | |||
20,0 Ω | 1 | |||
76,8 Ω | 1 | |||
267 Ω | 1 | |||
3,57 kΩ | 1 | |||
10,2 kΩ | 1 | |||
35,7 kΩ | 1 | |||
2516 | Z-Diode | 2,7 V | 1 | |
2521 | Grundplatte, schwarz 3 | (3) 1 | ||
2523 | Abdeckhaube | 2 | ||
2526 | Klemme 3 | (100) 75 | ||
2527 | Batteriekontakt Plus 1 | (4) - | ||
2528 | Batteriekontakt Minus 1 | (4) - | ||
2534 | Knopfaufsatz für Schiebeschalter 1 | (3) - | ||
2538 | Lautsprecher mit Anschlussdraht 1 | (1) - | ||
2543 | Transformator auf grün bedruckter Platine | 1:6 | 1 | |
2545 | Spule, rot | 1 | ||
2546 | Transistor auf weiß bedruckter Platine | BC 548 | 2 | |
2548 | Pultplatine B mit:
1 13-polige Federleiste Netzteilbuchse (Klinke 2,5 mm) rote Leuchtdiode Vorwiderstand 470 Ω Schiebeschalter Tastschalter Potentiometer 10 kΩ 2-polige Federleiste |
(1) - | ||
2549 | Gehäuse 1 | (2) - | ||
2552 | Frontplatte B 1 | (1) - | ||
2553 | Batteriehalter komplett 1 | (2) - | ||
2554 | Zeigerknopf 1 | (2) - | ||
2555 | IC auf weiß bedruckter Platine | TBA 820 | 1 | |
2556 | Infrarot-Leuchtdiode mit Vorwiderstand | ? | 1 | |
2557 | Infrarot-Fotodiode | ? | 1 | |
2558 | Temperaturabhängiger Widerstand | 1,3 kΩ | 1 | |
2559 | Rahmeneinsatz B 1 | (1) - | ||
2566 | Anleitungsbuch | B/C | 1 | |
2567 | Anleitungsbuch | D | 1 | |
2568 | Verdrahtungspläne | B | 35 | |
2569 | C | 20 | ||
2570 | D 4 | (38) 34 | ||
2590 | Gabelkontakt | 3 | ||
2600 | FET-IC auf gelb bedruckter Platine | TL 081 | 1 | |
2601 | FET auf gelb bedruckter Platine | BF 245 | 1 | |
2602 | Kapazitätsdiode | ? | 1 | |
2603 | Messwerk 1 | 200 µA | (1) - | |
2604 | Pultplatine D mit:
1 14-polige Federleiste Netzteilbuchse (Klinke 2,5 mm) rote Leuchtdiode Vorwiderstand 470 Ω Schiebeschalter (ein/aus) Tastschalter Potentiometer 10 kΩ Schiebeschalter (um) |
(1) - | ||
2605 | Frontplatte D 1 | (1) - | ||
2606 | Rahmeneinsatz D 1 | (1) - | ||
2610 | Blechschraube 1 | 2,9 x 9,5 mm | (14-18) - | |
2612 | Zylinderkopfschraube | M6x15 | 2 | |
2613 | Flügelmutter | M6 | 2 | |
2614 | Zwischenstück (Keil) | 2 | ||
2740 | Experimentierbox B, komplett | (-) 1 | ||
2741 | Experimentierbox D, komplett | (-) 1 | ||
4072 | Kupferblech 2 | (-) 1 | ||
4371 | Zinkblech 2 | (-) 1 | ||
5015 | Taste | 1 | ||
5145 | Einschaltkontakt | 1 | ||
Stückzahlen ohne Klammern entsprechen dem letzten mir bekannten Stand. Stückzahlen in Klammern beziehen sich auf frühere Ausgaben. 1 Diese Bauteile sind durch die fertig aufgebauten Experimentierboxen ab etwa 1990 entfallen. 2 Mit der zweiten Siliziumdiode und den Metallelektroden wurde ab etwa 1985 die Versuchsanzahl des Basis-Lab 6102 B erhöht. Systembedingt waren diese Bauteile dann auch in den größeren Grundkästen enthalten. 3 Ab etwa 1990 waren zwei Grundplatten und 28 Klemmen bereits in die Experimentierboxen eingebaut. 4 In späten Auflagen des Profi-Lab waren die UKW-Empfänger nicht mehr enthalten. Dadurch sind vier Verdrahtungspläne entfallen. |
Das 6104 D Electronic Profi Lab enthält zusätzlich zur Experimentierbox B die Experimentierbox D mit dem Messwerk. Im Gegensatz zum EE 2014 kommen hier, wie beim EE 3060 hochgenaue Metallschicht-Widerstände zur Erweiterung der Messbereiche zum Einsatz. Beide Pulte können mit dem beiliegenden Montagematerial zu einer Einheit verschraubt werden. Neben der Anleitung für die Grundstufen B und C ist noch ein weiteres Buch enthalten. Die Stromversorgung der Experimentierboxen erfolgt mit Batteriekästen für Babyzellen. Alternativ kann ein Steckernetzteil an die Experimentierboxen angeschlossen werden. Zur Stromversorgung der separaten Grundplatte wird eine 9 V Blockbatterie verwendet.
Das Profi-Lab war in identischer Ausstattung auch als Quelle Super-Lab 6124 erhältlich.
Serie 6100, 6200, 6300 (Elektronik) | |||||||
6150 / 6155 | |||||||
6301 | 6302 | 6303 | 6361 | 6362 | 6363 | 6205 E–F | |
6203 C–D | 6104 D | ||||||
6202 B–C | 6103 C | 6105 E | |||||
6201 A–B | 6102 B | 6107 G | 6108 C+ | ||||
6101 A |
Das Elektronik Profi-Lab 6104 D kann mit den Zusatzkästen 6301 UKW, 6302 Digital und 6303 Glasfaser, sowie den Minizusätzen 6361 Duo-LED, 6362 Thyristor und 6363 pnp-Transistor ausgebaut werden.
6 Babyzellen oder Netzadapter 6155 für die Experimentierboxen.
Eine 9 Volt Blockbatterie oder Netzadapter 6150 bzw. 6155 mit Kupplung
349.2620.
Mikrofon, Radio, Kassettenrecorder oder andere Tonquellen zum ansteuern
von Verstärker-Schaltungen (als Mikrofon ist beispielsweise der Ohrhörer aus
der Grundstufe A geeignet).
Antennen- und Erdleitungs-Anschluss für den Rundfunkempfang - am besten
eine Antennensteckdose.
Für einige Versuche auch ein gefülltes Wasserglas, ein Blumentopf, Löschpapier, Stanniolpapier, Reißbrettstifte und andere in jedem Haushalt vorhandene Gegenstände.
Zum Profi-Lab gehören zwei Anleitungsbücher. Die Änderungen der ersten Anleitung sind auf der Seite zum Basis-Lab 6102 B beschrieben. Im folgenden geht es um die Änderungen der zweiten Anleitung, die nur dem Profi-Lab beigelegen hat.
Etwa 1985 wurden die Grundkästen von Schuco überarbeitet. Die höhere Versuchsanzahl im Profi-Lab (330 statt 270) kam aber nur durch die Änderungen an der Grundstufe B zustande, die natürlich auch in die größeren Grundkästen eingeflossen sind.
Eine Ausführung des Kartons mit schwarzem Schuco-Schriftzug, wie in den meisten Katalogen abgebildet, hat es jedoch nicht gegeben.
Mit Einführung der fertig aufgebauten Experimentierboxen (ca. 1990) wurde der Inneneinsatz der Verpackung geändert.
In den letzten Baukästen waren die Verdrahtungspläne und Beschreibungen zu den UKW-Empfängern nicht mehr enthalten.
Katalogabbildungen | ||
---|---|---|
6104 D Katalog 1983 |
6104 D Katalog 1985 |
6104 D Katalog 1997 |
Die Anleitung zum Elektronik Profi-Lab 6104 (Grundstufe D) enthält neben 24 ausführlichen Bauanleitungen etwa 100 weitere Experimente.
Das folgende Inhaltsverzeichnis wurde der 5. Auflage von 1991 entnommen. Bei den Zusatzexperimenten sind die Schaltungsvarianten nicht einzeln erwähnt. Das erklärt die Lücken in der Nummerierung:
Experimentierboxen B und D
Bauteile der Experimentierbox D
Bauteile des Experimentierfeldes D
Befestigen der Bauteile auf der Grundplatte
Die übrigen rund 200 Experimente sind der Anleitung zum Basis-Lab 6102 B, bzw. Expert-Lab 6103 C beschrieben.