Kasten | 6102 B |
---|---|
Altersempfehlung | Kinder ab 10 Jahre |
Angebotszeitraum | 1983 - 2000 |
Ehemalige Preisempfehlung | 1983: DM 90,00 1991: DM 134,00 |
Vorgänger | EE 2050, EE 3050 |
Nachfolger | 6172 Modul Electronic B |
Ergänzung für | - |
Ausbau mit | 6202 B-C, 6301 UKW, 6302 Digital, 6303 Glasfaser, 6361 LED, 6362 Thyristor, 6363 pnp-Transistor |
Kästen und Abmessungen | |
41 x 30 x ? cm 1983 |
349. | Bauteil | Wert | Menge | |
---|---|---|---|---|
1004 | Widerstand | 10 Ω | 1 | |
47 Ω | 1 | |||
100 Ω | 1 | |||
220 Ω | 1 | |||
470 Ω | 1 | |||
1 000 Ω | 1 | |||
2 200 Ω | 1 | |||
4 700 Ω | 1 | |||
10 000 Ω | 2 | |||
22 000 Ω | 1 | |||
47 000 Ω | 1 | |||
100 000 Ω | 1 | |||
220 000 Ω | 1 | |||
470 000 Ω | 1 | |||
1005 | Folienkondensator | 47 nF | 1 | |
100 nF | 1 | |||
220 nF | 1 | |||
1006 | Elektrolytkondensator | 4,7 µF | 1 | |
10 µF | 1 | |||
100 µF | 1 | |||
220 µF | 1 | |||
1007 | Keramischer Kondensator | 47 pF | 1 | |
100 pF | 1 | |||
1 000 pF | 1 | |||
10 000 pF | 2 | |||
1010 | Lichtempfindlicher Widerstand | 1 | ||
1016 | Blanker Draht | 4 m | ||
1017 | Isolierter Draht | 4 m | ||
1101 | Flachsteckhülse 1 | (4-6) - | ||
1125 | Siliziumdiode | (1) 22 | ||
1154 | Stanzstift | 1 | ||
2051 | Stiftkontakt 1 | (13) - | ||
2057 | Gummitülle 1 | (13) - | ||
2521 | Grundplatte, schwarz 3 | (1) - | ||
2523 | Abdeckhaube | 1 | ||
2526 | Klemme 3 | (75) 50 | ||
2527 | Batteriekontakt Plus 1 | (2) - | ||
2528 | Batteriekontakt Minus 1 | (2) - | ||
2534 | Knopfaufsatz für Schiebeschalter 1 | (1) - | ||
2538 | Lautsprecher mit Anschlussdraht 1 | (1) - | ||
2545 | Spule, rot | 1 | ||
2546 | Transistor auf weiß bedruckter Platine | BC 548 | 2 | |
2548 | Pultplatine B mit:
1 13-polige Federleiste Netzteilbuchse (Klinke 2,5 mm) rote Leuchtdiode Vorwiderstand 470 Ω Schiebeschalter Tastschalter Potentiometer 10 kΩ 2-polige Federleiste |
(1) - | ||
2549 | Gehäuse 1 | (1) - | ||
2552 | Frontplatte B 1 | (1) - | ||
2553 | Batteriehalter komplett 1 | (1) - | ||
2554 | Zeigerknopf 1 | (1) - | ||
2555 | IC auf weiß bedruckter Platine | TBA 820 | 1 | |
2559 | Rahmeneinsatz B 1 | (1) - | ||
2566 | Anleitungsbuch | B/C | 1 | |
2568 | Verdrahtungspläne | B | 35 | |
2590 | Gabelkontakt | 2 | ||
2610 | Blechschraube 1 | 2,9 x 9,5 mm | (7-11) - | |
2740 | Experimentierbox B, komplett | (-) 1 | ||
4072 | Kupferblech 2 | (-) 1 | ||
4371 | Zinkblech 2 | (-) 1 | ||
Stückzahlen ohne Klammern entsprechen dem letzten mir bekannten Stand. Stückzahlen in Klammern beziehen sich auf frühere Ausgaben. 1 Diese Bauteile sind durch die fertig aufgebauten Experimentierboxen ab etwa 1990 entfallen. 2 Mit der zweiten Siliziumdiode und den Metallelektroden wurde ab etwa 1985 die Versuchsanzahl des Basis-Lab 6102 B erhöht. 3 Ab etwa 1990 war die Grundplatte und 14 Klemmen bereits in die fertige Experimentierbox B eingebaut. |
Das 6102 B Electronic Basis Lab ist im direkten Vergleich mit den Vorgängerserien als Nachfolger für den EE 2050 oder EE 3050 zu betrachten. Hier ist bereits die Experimentierbox B mit Lautsprecher und dem Batteriekasten für 6 Babyzellen enthalten. Die umfangreiche Anleitung enthält auch schon die Versuche der nächsten Stufe.
Eine Variante des Basis-Lab gab es auch als Quelle Studio-Lab 6122. Das Quelle Labor enthält zusätzlich einige passive Bauteile und 8 Verdrahtungspläne aus der Grundstufe C.
Serie 6100, 6200, 6300 (Elektronik) | |||||||
6150 / 6155 | |||||||
6301 | 6302 | 6303 | 6361 | 6362 | 6363 | 6205 E–F | |
6203 C–D | 6104 D | ||||||
6202 B–C | 6103 C | 6105 E | |||||
6201 A–B | 6102 B | 6107 G | 6108 C+ | ||||
6101 A |
Das Elektronik Basis-Lab 6102 B kann mit dem Aufbaukasten 6202 B-C zur nächsten Stufe ergänzt werden. Unabhängig davon sind auch alle Zusatzkästen 63xx direkt mit dem Basis-Lab zu kombinieren.
Bei der Überarbeitung des Kastens im Jahr 1985 wurde die Versuchsanzahl um rund 50 Experimente erweitert. Dazu gab es drei neue Bauteile: Eine weitere Diode sowie je einen Streifen Kupfer- und Zinkblech.
Ab dem Katalog von 1990 wurde das Basis-Lab 6102 B mit 175, statt bisher 160 Experimenten ausgezeichnet. Dies ist aber nur auf eine genauere Zählung aller Versuchsvarianten zurückzuführen.
Katalogabbildungen | ||
---|---|---|
6102 B Katalog 1983 |
6102 B Katalog 1985 |
6102 B Katalog 1997 |
Die Anleitung zum Elektronik Basis-Lab 6102 (Grundstufe B) und Expert-Lab 6103 (Grundstufe C) enthält neben 59 ausführlichen Bauanleitungen etwa 150 weitere Experimente.
Das folgende Inhaltsverzeichnis wurde der 6. Auflage von 1987 entnommen. Es sind nur die Geräte und Versuche gelistet, die bereits mit dem Basis-Lab möglich sind. Bei den Zusatzexperimenten sind außerdem nicht alle Schaltungsvarianten einzeln erwähnt. Das erklärt die Lücken in der Nummerierung:
Experimentierbox
Bauteile der Experimentierbox
Bauteile des Experimentierfeldes
Befestigen der Bauteile auf der Grundplatte